İstemci performansı
Oyun istemcisinin son 7 günde cihazlarda ve haritalarda nasıl çalıştığı: FPS, takılma ve kopma. Hangi haritayı, hangi cihaz sınıfını iyileştirmemiz gerektiğini buradan görüyoruz.
Veri anonimdir: hesap, karakter adı ya da IP toplanmaz ve gösterilmez; 3'ten az oturumlu cihaz ya da harita grubu yayınlanmaz. İstemiyorsan oyunda Rüya Merkezi > Cihaz ve Performans'tan telemetriyi kapatabilirsin.
Son 7 gün
Oturum55
Temiz kapanmayan oturum0
Temiz kapanmayan oturum: istemci beklenmedik biçimde kapandı (çökme, donma ya da görev yöneticisinden kapatma). Yalnız sayısı yayınlanır.
Cihaz sınıfları
| Platform | Çözünürlük | Oturum | Ort. FPS | Kopma / oturum |
|---|---|---|---|---|
| PC | 1920×1009 | 9 | 60,9 | 0,00 |
| PC | 1600×837 | 9 | 56,0 | 0,00 |
| PC | 1528×797 | 7 | 60,0 | 0,00 |
| PC | 1528×720 | 5 | 60,6 | 0,00 |
| Android | 1158×560 | 4 | 108,2 | 0,00 |
| PC | 1493×891 | 4 | 60,0 | 0,00 |
| PC | 1024×720 | 3 | 60,7 | 0,00 |
| PC | 1481×890 | 3 | 60,9 | 0,00 |
8 küçük cihaz grubu gizlilik için gösterilmedi.
Haritalar
| Harita | Oturum | Ort. FPS | En düşük FPS ort. | Takılma / saat |
|---|---|---|---|---|
| Bakra (Mavi 2. köy) | 20 | 60,3 | 52,9 | 5,7 |
| Örümcek Zindanı 2 | 9 | 60,9 | 59,1 | 0,3 |
| Pyungmoo (Mavi 1. köy) | 31 | 53,7 | 42,6 | 7,8 |
| Joan (Sarı 1. köy) | 7 | 59,0 | 46,6 | 50,3 |
| gm_guild_build | 3 | 60,9 | 57,8 | 0,0 |
| metin2_map_duel | 3 | 61,0 | 61,0 | 0,0 |
4 az oynanan harita gizlilik için gösterilmedi.
Ortalama FPS oynanan süreyle ağırlıklıdır. Takılma: çeyrek saniyeden (250 ms) uzun süren kare.